7-6 (AFC #9 Seed)5-8 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cleveland Browns
Jacksonville Jaguars
| Category | JAX Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #25 | #23 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #15 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #21 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #18 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #23 | Even |
| Category | JAX Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #23 | JAX |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #13 | JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #25 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #15 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #23 | JAX |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
L 19-21 |
Nov 17Week 11 | W 24-21 |
Nov 10Week 10 | W 26-7 |
Nov 3Week 9 | L 17-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 443 | 2,842 | 18 | 18 | 76.8 | 6.4 | 61.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 |
| 149 |
| 1,219 |
| 11 |
| 5 |
| 97.1 |
| 8.2 |
| 60.4% |
| 245 |
| 416 |
| 2,788 |
| 17 |
| 7 |
| 85.7 |
| 6.7 |
| 58.9% |
| 23 | 46 | 231 | 1 | 2 | 53.8 | 5.0 | 50.0% |