4-9 (AFC #15 Seed)7-4-1 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Houston Texans
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #14 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #14 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #23 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #8 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #14 | PIT |
| Category | PIT Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #32 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #32 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #32 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #28 | #31 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #32 | PIT |
W 29-21 |
Nov 10Week 10 | L 34-34 |
Nov 3Week 9 | W 23-20 |
Oct 27Week 8 | W 31-18 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 |
| 444 |
| 2,592 |
| 9 |
| 15 |
| 62.8 |
| 5.8 |
| 52.5% |
| 292 |
| 479 |
| 3,541 |
| 26 |
| 17 |
| 87.0 |
| 7.4 |
| 61.0% |
| 109 | 166 | 1,155 | 6 | 6 | 82.8 | 7.0 | 65.7% |