8-5 (AFC #5 Seed)7-6 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Indianapolis Colts
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #16 | #12 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #9 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #28 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #16 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #16 | #12 | IND |
| Category | TEN Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #15 | TEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#26 |
#7 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #24 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #9 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #15 | TEN |
L 12-13 |
Nov 10Week 10 | W 17-10 |
Nov 3Week 9 | W 23-15 |
Oct 27Week 8 | W 30-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 622 | 4,337 | 27 | 21 | 85.9 | 7.0 | 65.3% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 |
| 593 |
| 4,204 |
| 26 |
| 23 |
| 81.9 |
| 7.1 |
| 62.2% |
| 3 | 7 | 24 | 0 | 0 | 52.1 | 3.4 | 42.9% |