10-3 (NFC #1 Seed)3-10 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
Detroit Lions
| Category | DET Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #1 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #1 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #2 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #4 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #1 | TBB |
| Category | DET Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #21 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #9 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #29 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #16 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #21 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 4.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 6-9 | 0.400 | 5.0 | |
| 3 | 4-11 | 0.267 | 7.0 | |
| 4 | 3-12 | 0.200 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 8-6 | 0.571 | 2.5 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 3.0 | |
| 4 | 6-9 | 0.400 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 7-8 | 0.467 | 2.0 | |
| 3 | 7-8 | 0.467 | 2.0 | |
| 4 | 5-10 | 0.333 | 4.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 77 | 493 | 1 | 1 | 82.9 | 6.4 | 66.2% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 80 | 0 | 1 | 29.9 | 3.0 | 37.0% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 165 |
| 321 |
| 1,795 |
| 9 |
| 9 |
| 65.9 |
| 5.6 |
| 51.4% |
| 62 | 147 | 874 | 7 | 9 | 52.4 | 5.9 | 42.2% |