8-7 (AFC #9 Seed)7-8 (AFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cleveland Browns
Baltimore Ravens
| Category | BAL Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #23 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #15 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #21 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #18 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #26 | #23 | CLE |
| Category | BAL Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #23 | BAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#12 |
#13 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #25 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #15 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #23 | BAL |
L 25-37 |
Dec 1Week 13 | W 27-23 |
Nov 24Week 12 | W 13-12 |
Nov 17Week 11 | L 7-26 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 443 | 2,842 | 18 | 18 | 76.8 | 6.4 | 61.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 |
| 149 |
| 1,219 |
| 11 |
| 5 |
| 97.1 |
| 8.2 |
| 60.4% |
| 165 |
| 295 |
| 2,084 |
| 13 |
| 11 |
| 77.3 |
| 7.1 |
| 55.9% |
| 97 | 182 | 1,034 | 7 | 3 | 76.1 | 5.7 | 53.3% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |