11-3 (NFC #2 Seed)5-10 (NFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
Dallas Cowboys
| Category | DAL Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #6 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #11 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #26 | #3 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #3 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #6 | PHL |
| Category | DAL Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #10 | PHL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #14 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #9 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #18 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #10 | PHL |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 6.0 |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
| 9-6-1 |
| 0.594 |
| 3.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 5.5 |
| 7-9 |
| 0.438 |
| 3.0 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
L 27-31 |
Nov 28Week 13 | W 27-20 |
Nov 24Week 12 | W 21-19 |
Nov 17Week 11 | L 3-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 |
| 464 |
| 2,895 |
| 17 |
| 7 |
| 82.7 |
| 6.2 |
| 58.4% |
| 86 | 154 | 1,011 | 6 | 5 | 75.4 | 6.6 | 55.8% |
| 127 |
| 250 |
| 1,555 |
| 7 |
| 8 |
| 66.3 |
| 6.2 |
| 50.8% |
| 125 | 221 | 1,465 | 7 | 8 | 72.3 | 6.6 | 56.6% |