4-10 (AFC #15 Seed)6-8 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Houston Texans
Washington Commanders
| Category | WSH Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #14 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #14 | HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #23 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #8 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #14 | HOU |
| Category | WSH Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #32 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 1.0 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 1.0 | |
| 4 | 8-7 | 0.533 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 2-13 | 0.133 | 8.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 9-6 | 0.600 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.5 | |
| 4 | 4-11 | 0.267 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 2.5 | |
| 3 | 8-7 | 0.533 | 2.5 | |
| 4 | 7-8 | 0.467 | 3.5 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #32 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #32 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #31 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #32 | WSH |
W 24-6 |
Dec 1Week 13 | L 3-19 |
Nov 24Week 12 | W 16-14 |
Nov 17Week 11 | L 21-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 |
| 227 |
| 1,539 |
| 9 |
| 8 |
| 71.8 |
| 6.8 |
| 51.5% |
| 107 | 209 | 1,082 | 10 | 6 | 70.3 | 5.2 | 51.2% |
| 41 | 67 | 470 | 3 | 5 | 66.1 | 7.0 | 61.2% |