7-9 (NFC #9 Seed)9-7 (NFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #2 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #4 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #6 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #1 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #2 | CAR |
| Category | NOS Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #29 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #30 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #23 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #30 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #29 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 223 | 381 | 2,630 | 15 | 14 | 77.4 | 6.9 | 58.5% | |
| 17 | 38 | 180 | 0 | 3 | 26.2 | 4.7 | 44.7% | |
| 15 | 44 | 171 | 0 | 4 | 8.8 | 3.9 | 34.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 528 | 3,572 | 27 | 15 | 80.1 | 6.8 | 53.6% | |
| 8 | 10 | 113 | 0 | 0 | 115.8 | 11.3 | 80.0% |