11-4 (NFC #3 Seed)10-6 (NFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Philadelphia Eagles
New York Giants
| Category | NYG Offense | PHL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #6 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #11 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 |
NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #3 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #19 | #3 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #6 | Even |
| Category | NYG Defense | PHL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #10 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #14 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #9 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #18 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #10 | PHL |
| 10-6 |
| 0.625 |
| 1.5 |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 8.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 9-6-1 | 0.594 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 | |
| 4 | 7-9 | 0.438 | 5.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
W 37-7 |
Dec 8Week 14 | W 27-21 |
Dec 1Week 13 | L 29-32 |
Nov 24Week 12 | L 14-16 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 |
| 464 |
| 2,895 |
| 17 |
| 7 |
| 82.7 |
| 6.2 |
| 58.4% |
| 86 | 154 | 1,011 | 6 | 5 | 75.4 | 6.6 | 55.8% |
| 364 |
| 588 |
| 4,415 |
| 23 |
| 15 |
| 87.4 |
| 7.5 |
| 61.9% |
| 3 | 4 | 30 | 0 | 0 | 95.8 | 7.5 | 75.0% |