0-2 (AFC #16 Seed)1-1 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Cleveland Browns
| Category | CLE Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #18 | CIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #20 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #20 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #29 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #18 | CIN |
| Category | CLE Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #17 | CIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#15 |
#19 |
CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #18 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #22 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #17 | CIN |
L 7-28 |
Dec 30Week 16 | W 41-38 |
Dec 23Week 15 | L 7-30 |
Dec 16Week 14 | L 10-15 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 473 | 3,178 | 16 | 16 | 79.1 | 6.7 | 62.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 |
| 85 |
| 437 |
| 1 |
| 5 |
| 46.1 |
| 5.1 |
| 51.8% |
| 12 | 33 | 117 | 0 | 1 | 34.5 | 3.5 | 36.4% |
| 273 |
| 443 |
| 2,842 |
| 18 |
| 18 |
| 76.8 |
| 6.4 |
| 61.6% |
| 90 | 149 | 1,219 | 11 | 5 | 97.1 | 8.2 | 60.4% |