3-3 (AFC #8 Seed)5-1 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #31 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #23 | #27 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #27 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #19 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #31 | LAC |
| Category | LAC Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #6 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 1.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-4-1 | 0.700 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-5 | 0.722 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 4.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #11 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #7 | #3 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #10 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #6 | KCC |
W 21-14 |
Sep 22Week 3 | W 23-15 |
Sep 15Week 2 | W 24-3 |
Sep 8Week 1 | W 34-6 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 |
| 470 |
| 3,690 |
| 26 |
| 13 |
| 92.6 |
| 7.9 |
| 61.1% |
| 5 | 6 | 73 | 1 | 0 | 158.3 | 12.2 | 83.3% |
| 320 |
| 526 |
| 3,284 |
| 17 |
| 16 |
| 76.9 |
| 6.2 |
| 60.8% |
| 3 | 11 | 64 | 0 | 0 | 49.1 | 5.8 | 27.3% |