8-5 (NFC #6 Seed)10-3 (NFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #1 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #3 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #2 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #21 | #3 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #1 | DAL |
| Category | PHL Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #18 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #21 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #19 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #22 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #18 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.0 |
W 24-20 |
Nov 16Week 11 | L 0-12 |
Nov 9Week 10 | W 10-6 |
Nov 2Week 9 | W 21-14 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 313 | 541 | 3,456 | 17 | 22 | 70.4 | 6.4 | 57.9% | |
| 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 60.4 | 4.0 | 50.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 539 | 3,564 | 18 | 14 | 77.3 | 6.6 | 56.8% | |
| 10 | 19 | 120 | 0 | 1 | 50.3 | 6.3 | 52.6% |