4-10 (NFC #13 Seed)12-2 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Detroit Lions
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #23 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #27 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #15 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #28 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #22 | KCC |
| Category | KCC Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #32 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#22 |
#27 |
KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #32 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #19 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #32 | KCC |
W 28-24 |
Nov 23Week 12 | W 27-24 |
Nov 16Week 11 | L 19-24 |
Nov 9Week 10 | W 41-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 554 | 2,880 | 17 | 22 | 63.9 | 5.2 | 55.8% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 31 | 87 | 0 | 2 | 11.1 | 2.8 | 29.0% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 348 | 553 | 4,251 | 25 | 12 | 92.6 | 7.7 | 62.9% |
| 9 | 12 | 74 | 0 | 0 | 90.3 | 6.2 | 75.0% |