7-9 (NFC #10 Seed)12-4 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #4 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #1 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #8 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #4 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #4 | TBB |
| Category | TEN Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #9 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #7 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #29 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #18 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #9 | Even |
W 28-26 |
Dec 7Week 14 | L 27-29 |
Dec 2Week 13 | L 17-24 |
Nov 23Week 12 | W 38-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
| 22 |
| 130 |
| 1 |
| 1 |
| 79.7 |
| 5.9 |
| 68.2% |
| 273 |
| 438 |
| 3,489 |
| 24 |
| 11 |
| 95.0 |
| 8.0 |
| 62.3% |
| 35 | 54 | 428 | 3 | 1 | 99.9 | 7.9 | 64.8% |
| 18 | 27 | 232 | 2 | 1 | 102.7 | 8.6 | 66.7% |