1-2 (NFC #12 Seed)2-1 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New Orleans Saints
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | NOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #18 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #7 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #25 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #7 | #14 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #18 | TEN |
| Category | TEN Defense | NOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #24 | #8 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #14 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #3 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #10 | Even |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
L 10-27 |
Dec 29Week 17 | L 6-10 |
Dec 22Week 16 | L 13-20 |
Dec 15Week 15 | L 31-32 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 518 | 3,546 | 24 | 8 | 88.8 | 6.8 | 59.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
| 13 |
| 81 |
| 1 |
| 0 |
| 98.6 |
| 6.2 |
| 53.8% |
| 273 |
| 438 |
| 3,489 |
| 24 |
| 11 |
| 95.0 |
| 8.0 |
| 62.3% |
| 35 | 54 | 428 | 3 | 1 | 99.9 | 7.9 | 64.8% |
| 18 | 27 | 232 | 2 | 1 | 102.7 | 8.6 | 66.7% |