3-2 (AFC #6 Seed)3-2 (AFC #7 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | NEP Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #11 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #24 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #1 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #1 | TEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #11 | TEN |
| Category | NEP Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #11 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #12 | #5 |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 8.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 8.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 7.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Tennessee Titans
New England Patriots
TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #22 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #7 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #11 | Even |
W 23-16 |
Sep 14Week 2 | W 31-10 |
Sep 7Week 1 | L 0-31 |
Dec 29Week 17 | W 27-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 438 | 3,489 | 24 | 11 | 95.0 | 8.0 | 62.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |
| 54 |
| 428 |
| 3 |
| 1 |
| 99.9 |
| 7.9 |
| 64.8% |
| 18 | 27 | 232 | 2 | 1 | 102.7 | 8.6 | 66.7% |
| 392 |
| 653 |
| 4,412 |
| 28 |
| 14 |
| 85.6 |
| 6.8 |
| 60.0% |
| 3 | 7 | 31 | 0 | 0 | 56.3 | 4.4 | 42.9% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |