3-6 (AFC #11 Seed)4-5 (NFC #11 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #30 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #32 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #20 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #17 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #30 | NOS |
| Category | NOS Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #1 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #3 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #2 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #2 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #1 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 |
| 556 |
| 4,591 |
| 27 |
| 17 |
| 95.2 |
| 8.3 |
| 66.4% |
| 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 53.8 | 8.4 | 20.0% |
| 309 |
| 542 |
| 3,810 |
| 21 |
| 16 |
| 79.5 |
| 7.0 |
| 57.0% |