7-3 (AFC #5 Seed)4-6 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Denver Broncos
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #5 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #10 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #8 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #6 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #5 | DEN |
| Category | NOS Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #4 | DEN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #7 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #6 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #15 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #5 | DEN |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 17-43 |
Oct 24Week 7 | W 31-26 |
Oct 18Week 6 | L 31-38 |
Oct 10Week 5 | L 17-20 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 327 | 555 | 4,373 | 29 | 21 | 85.7 | 7.9 | 58.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 542 | 3,810 | 21 | 16 | 79.5 | 7.0 | 57.0% |