3-7 (NFC #14 Seed)9-1 (NFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Washington Commanders
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #9 | #3 | WSH |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#6 |
#6 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #23 | #1 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #1 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #9 | #3 | WSH |
| Category | PHL Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #30 | PHL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #29 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #27 | PHL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #29 | PHL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #10 | #30 | PHL |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 7.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 7.0 |
W 17-10 |
Oct 31Week 8 | L 14-28 |
Oct 17Week 6 | W 13-10 |
Oct 11Week 5 | L 10-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 |
| 272 |
| 1,665 |
| 10 |
| 11 |
| 74.8 |
| 6.1 |
| 62.1% |
| 118 | 237 | 1,194 | 7 | 6 | 63.9 | 5.0 | 49.8% |
| 368 |
| 579 |
| 4,698 |
| 38 |
| 11 |
| 102.8 |
| 8.1 |
| 63.6% |
| 19 | 41 | 210 | 0 | 2 | 41.7 | 5.1 | 46.3% |
| 18 | 37 | 126 | 1 | 1 | 54.6 | 3.4 | 48.6% |