4-7 (AFC #13 Seed)7-4 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | DEN Offense | LVR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #31 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #31 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #29 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #32 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #31 | DEN |
| Category | DEN Defense | LVR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #15 | DEN |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Las Vegas Raiders
Denver Broncos
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #9 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #8 | #32 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #25 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #5 | #16 | DEN |
W 31-13 |
Oct 31Week 8 | L 28-41 |
Oct 26Week 7 | L 10-23 |
Oct 17Week 6 | W 31-3 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 289 |
| 513 |
| 3,495 |
| 21 |
| 20 |
| 74.8 |
| 6.8 |
| 56.3% |
| 22 | 41 | 315 | 2 | 2 | 74.7 | 7.7 | 53.7% |
| 327 |
| 555 |
| 4,373 |
| 29 |
| 21 |
| 85.7 |
| 7.9 |
| 58.9% |