3-10 (AFC #15 Seed)7-6 (AFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3 |
| Category | BUF Offense | CLE Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #14 | CLE |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #5 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #32 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #11 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #23 | #14 | CLE |
| Category | BUF Defense | CLE Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #28 | BUF |
| 0.833 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-1 | 0.941 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Cleveland Browns
Buffalo Bills
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #26 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #28 | BUF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #9 | #31 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #28 | BUF |
W 38-9 |
Nov 21Week 11 | W 37-17 |
Nov 14Week 10 | L 6-29 |
Nov 7Week 9 | W 22-17 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 252 | 1,731 | 10 | 9 | 76.7 | 6.9 | 57.1% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 |
| 87 |
| 737 |
| 7 |
| 5 |
| 96.8 |
| 8.5 |
| 67.8% |
| 48 | 98 | 608 | 4 | 7 | 52.6 | 6.2 | 49.0% |
| 256 |
| 450 |
| 2,932 |
| 20 |
| 16 |
| 76.6 |
| 6.5 |
| 56.9% |
| 2 | 3 | 44 | 1 | 0 | 158.3 | 14.7 | 66.7% |
| 3 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0.0 | 6.4 | 60.0% |