5-8 (AFC #11 Seed)4-9 (AFC #13 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Tennessee Titans
| Category | TEN Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #30 | TEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #32 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #20 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #17 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #30 | TEN |
| Category | TEN Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #1 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3 | 0.833 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-1 | 0.941 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #3 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #2 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #2 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #1 | KCC |
L 31-34 |
Nov 22Week 11 | L 19-27 |
Nov 14Week 10 | L 20-27 |
Nov 7Week 9 | L 31-34 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 |
| 556 |
| 4,591 |
| 27 |
| 17 |
| 95.2 |
| 8.3 |
| 66.4% |
| 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 53.8 | 8.4 | 20.0% |
| 218 |
| 357 |
| 2,486 |
| 18 |
| 10 |
| 87.1 |
| 7.0 |
| 61.1% |
| 129 | 215 | 1,343 | 8 | 9 | 73.1 | 6.2 | 60.0% |
| 6 | 12 | 68 | 0 | 0 | 67.4 | 5.7 | 50.0% |