8-6 (AFC #9 Seed)8-6 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Jacksonville Jaguars
Green Bay Packers
| Category | GBP Offense | JAX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #5 | #11 | GBP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #15 | GBP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #10 | JAX |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #24 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #11 | GBP |
| Category | GBP Defense | JAX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #21 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #21 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
JAX |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #16 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #19 | GBP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #21 | JAX |
L 17-47 |
Nov 30Week 12 | W 45-17 |
Nov 22Week 11 | W 16-13 |
Nov 14Week 10 | W 34-31 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 441 | 2,941 | 15 | 10 | 82.2 | 6.7 | 60.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 |
| 72 |
| 374 |
| 2 |
| 1 |
| 71.2 |
| 5.2 |
| 52.8% |
| 368 |
| 573 |
| 4,304 |
| 31 |
| 21 |
| 89.7 |
| 7.5 |
| 64.2% |
| 23 | 33 | 314 | 4 | 0 | 140.2 | 9.5 | 69.7% |
| 11 | 23 | 120 | 0 | 2 | 27.4 | 5.2 | 47.8% |