8-6 (AFC #7 Seed)11-4 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Baltimore Ravens
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | BAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #6 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #7 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #7 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #7 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #6 | IND |
| Category | IND Defense | BAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #31 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #30 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #10 | BAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #20 | BAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #31 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3 | 0.833 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-1 | 0.941 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
W 51-24 |
Nov 25Week 12 | W 41-9 |
Nov 21Week 11 | W 41-10 |
Nov 14Week 10 | W 49-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 464 | 2,559 | 13 | 11 | 70.9 | 5.5 | 55.6% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 379 |
| 559 |
| 5,271 |
| 55 |
| 12 |
| 121.7 |
| 9.4 |
| 67.8% |
| 17 | 29 | 175 | 2 | 0 | 99.1 | 6.0 | 58.6% |