10-7 (AFC #6 Seed)13-5 (AFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3 |
| Category | IND Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #5 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #10 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #8 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #5 | #6 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #5 | IND |
| Category | IND Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #4 | DEN |
| 0.833 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-1 | 0.941 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Denver Broncos
Indianapolis Colts
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #7 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #6 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #15 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #5 | DEN |
W 34-31 |
Dec 19Week 15 | W 20-10 |
Dec 12Week 14 | W 23-14 |
Dec 5Week 13 | W 51-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 555 | 4,373 | 29 | 21 | 85.7 | 7.9 | 58.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 |
| 559 |
| 5,271 |
| 55 |
| 12 |
| 121.7 |
| 9.4 |
| 67.8% |
| 17 | 29 | 175 | 2 | 0 | 99.1 | 6.0 | 58.6% |