0-3 (NFC #15 Seed)3-0 (NFC #3 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Arizona Cardinals
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | ARZ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #12 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #8 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #25 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #2 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #12 | ARZ |
| Category | ATL Defense | ARZ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #27 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #24 | ATL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #21 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #20 | #22 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #27 | ATL |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 7.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 7.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 21-19 |
Dec 28Week 17 | W 21-14 |
Dec 20Week 16 | W 30-28 |
Dec 14Week 15 | L 7-38 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 233 | 408 | 2,511 | 11 | 10 | 74.1 | 6.2 | 57.1% | |
| 47 | 84 | 502 | 1 | 4 | 57.7 | 6.0 | 56.0% | |
| 18 | 40 | 168 | 1 | 4 | 23.8 | 4.2 | 45.0% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 361 | 2,531 | 16 | 13 | 78.2 | 7.0 | 56.5% | |
| 33 | 70 | 330 | 1 | 4 | 42.0 | 4.7 | 47.1% |