1-3 (NFC #12 Seed)2-2 (AFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | CLE Offense | WSH Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #3 | WSH |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #6 | WSH |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #1 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #1 | WSH |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #3 | WSH |
| Category | CLE Defense | WSH Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #30 | CLE |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Washington Commanders
Cleveland Browns
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #29 | CLE |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #27 | WSH |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #29 | CLE |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #30 | CLE |
L 14-20 |
Sep 12Week 1 | W 16-10 |
Dec 28Week 17 | L 7-31 |
Dec 21Week 16 | L 24-27 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 |
| 272 |
| 1,665 |
| 10 |
| 11 |
| 74.8 |
| 6.1 |
| 62.1% |
| 118 | 237 | 1,194 | 7 | 6 | 63.9 | 5.0 | 49.8% |
| 144 |
| 252 |
| 1,731 |
| 10 |
| 9 |
| 76.7 |
| 6.9 |
| 57.1% |
| 59 | 87 | 737 | 7 | 5 | 96.8 | 8.5 | 67.8% |
| 48 | 98 | 608 | 4 | 7 | 52.6 | 6.2 | 49.0% |