1-3 (AFC #14 Seed)3-1 (AFC #4 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #17 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #13 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #18 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #8 | #16 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #17 | PIT |
| Category | PIT Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #18 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #4 | #17 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #14 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #10 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #18 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-3 | 0.833 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-1 | 0.941 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
L 13-30 |
Sep 12Week 1 | W 24-21 |
Dec 28Week 17 | L 10-13 |
Dec 21Week 16 | W 40-24 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 432 | 2,897 | 18 | 18 | 77.3 | 6.7 | 60.9% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 |
| 104 |
| 623 |
| 5 |
| 4 |
| 75.9 |
| 6.0 |
| 58.7% |
| 231 |
| 349 |
| 2,998 |
| 20 |
| 13 |
| 96.6 |
| 8.6 |
| 66.2% |
| 30 | 60 | 329 | 1 | 2 | 58.3 | 5.5 | 50.0% |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.0% |