1-4 (NFC #14 Seed)2-3 (NFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tampa Bay Buccaneers
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | TBB Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #4 | TBB |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #14 | #3 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #16 | TBB |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #13 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #4 | TBB |
| Category | NOS Defense | TBB Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #32 | #22 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #15 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #28 | #30 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #13 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #32 | #22 | TBB |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 7.0 |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 7.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-6 | 0.600 | — | |
| 2 | 8-7 | 0.533 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 3.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 7.0 |
W 28-25 |
Sep 19Week 2 | W 30-27 |
Sep 12Week 1 | L 7-21 |
Dec 28Week 17 | W 13-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 336 | 2,632 | 20 | 12 | 97.5 | 7.8 | 69.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 |
| 103 |
| 674 |
| 3 |
| 3 |
| 79.5 |
| 6.5 |
| 63.1% |
| 42 | 73 | 467 | 1 | 3 | 64.1 | 6.4 | 57.5% |
| 309 |
| 542 |
| 3,810 |
| 21 |
| 16 |
| 79.5 |
| 7.0 |
| 57.0% |