5-3 (AFC #5 Seed)2-5 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 |
| Category | CIN Offense | DEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #5 | DEN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #10 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #8 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #10 | #6 | DEN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #5 | DEN |
| Category | CIN Defense | DEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #4 | DEN |
| 0.875 |
| — |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Denver Broncos
Cincinnati Bengals
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #13 | #7 | DEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #6 | DEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #16 | #15 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #5 | DEN |
W 20-17 |
Oct 3Week 4 | W 16-13 |
Sep 26Week 3 | W 23-13 |
Sep 19Week 2 | L 6-7 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 555 | 4,373 | 29 | 21 | 85.7 | 7.9 | 58.9% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 |
| 432 |
| 2,897 |
| 18 |
| 18 |
| 77.3 |
| 6.7 |
| 60.9% |
| 61 | 104 | 623 | 5 | 4 | 75.9 | 6.0 | 58.7% |