3-5 (AFC #10 Seed)3-5 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Kansas City Chiefs
Tampa Bay Buccaneers
| Category | TBB Offense | KCC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #22 | #30 | TBB |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #15 | #32 | TBB |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #20 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #17 | TBB |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #30 | TBB |
| Category | TBB Defense | KCC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #1 | KCC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 4.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 10.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-1 | 0.938 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 6.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 11.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 3.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 7.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#3 |
#3 |
| Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #2 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #2 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #1 | KCC |
L 21-28 |
Oct 10Week 5 | W 20-17 |
Oct 3Week 4 | L 13-16 |
Sep 27Week 3 | L 20-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 |
| 556 |
| 4,591 |
| 27 |
| 17 |
| 95.2 |
| 8.3 |
| 66.4% |
| 1 | 5 | 42 | 0 | 0 | 53.8 | 8.4 | 20.0% |
| 233 |
| 336 |
| 2,632 |
| 20 |
| 12 |
| 97.5 |
| 7.8 |
| 69.3% |
| 42 | 73 | 467 | 1 | 3 | 64.1 | 6.4 | 57.5% |