0-1 (AFC #16 Seed)1-0 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #14 | #17 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #25 | PIT |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #5 | #17 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #13 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #14 | #17 | PIT |
| Category | PIT Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #15 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #17 | #11 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #23 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #25 | PIT |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #16 | PIT |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
W 20-17 |
Jan 2Week 17 | W 29-24 |
Dec 26Week 16 | W 20-7 |
Dec 18Week 15 | W 33-30 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 476 | 3,161 | 16 | 11 | 82.4 | 6.6 | 61.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 |
| 88 |
| 474 |
| 4 |
| 2 |
| 77.6 |
| 5.4 |
| 56.8% |
| 15 | 27 | 136 | 0 | 1 | 53.9 | 5.0 | 55.6% |
| 226 |
| 361 |
| 3,188 |
| 24 |
| 12 |
| 99.4 |
| 8.8 |
| 62.6% |
| 34 | 71 | 406 | 2 | 4 | 51.7 | 5.7 | 47.9% |
| 23 | 36 | 246 | 1 | 1 | 81.5 | 6.8 | 63.9% |