7-3 (NFC #5 Seed)4-6 (NFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Dallas Cowboys
Philadelphia Eagles
| Category | PHL Offense | DAL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #18 | #10 | DAL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #12 | PHL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #25 | #14 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #29 | #5 | DAL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #18 | #10 | DAL |
| Category | PHL Defense | DAL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #23 | #12 | DAL |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #13 | DAL |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #13 | DAL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #6 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #13 | DAL |
| 9-7 |
| 0.563 |
| 2.0 |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 6.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
| 11-5 |
| 0.688 |
| — |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.0 |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.0 |
| 6-10 |
| 0.375 |
| 7.0 |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
L 10-13 |
Oct 16Week 6 | W 16-13 |
Oct 9Week 5 | W 33-10 |
Oct 2Week 4 | L 13-19 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |
| 499 |
| 3,639 |
| 23 |
| 17 |
| 83.7 |
| 7.3 |
| 60.1% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 211 |
| 357 |
| 2,507 |
| 16 |
| 9 |
| 85.0 |
| 7.0 |
| 59.1% |
| 94 | 207 | 1,158 | 5 | 8 | 55.2 | 5.6 | 45.4% |
| 32 | 56 | 238 | 0 | 3 | 45.1 | 4.3 | 57.1% |