4-6 (AFC #11 Seed)6-4 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Los Angeles Chargers
| Category | LAC Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #10 | #29 | LAC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #9 | #18 | LAC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #6 | #32 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #32 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #29 | LAC |
| Category | LAC Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #13 | #28 | LAC |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #29 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #4 | #27 | LAC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #14 | #22 | LAC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #13 | #28 | LAC |
L 16-21 |
Oct 23Week 7 | L 17-38 |
Oct 16Week 6 | W 27-17 |
Oct 9Week 5 | W 20-14 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 135 | 204 | 1,340 | 9 | 8 | 83.0 | 6.6 | 66.2% | |
| 113 | 228 | 1,340 | 8 | 8 | 64.9 | 5.9 | 49.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 500 | 3,576 | 24 | 15 | 89.2 | 7.2 | 64.6% | |
| 12 | 22 | 115 | 0 | 1 | 50.4 | 5.2 | 54.5% |