3-9 (AFC #14 Seed)12-0 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #17 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #25 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #17 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #13 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #3 | #17 | IND |
| Category | IND Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #15 | IND |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#15 |
#11 |
TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #23 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #12 | #25 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #16 | IND |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 476 | 3,161 | 16 | 11 | 82.4 | 6.6 | 61.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 |
| 88 |
| 474 |
| 4 |
| 2 |
| 77.6 |
| 5.4 |
| 56.8% |
| 15 | 27 | 136 | 0 | 1 | 53.9 | 5.0 | 55.6% |
| 327 |
| 491 |
| 4,037 |
| 29 |
| 10 |
| 103.0 |
| 8.2 |
| 66.6% |
| 42 | 61 | 444 | 3 | 1 | 99.4 | 7.3 | 68.9% |
L 28-31 |
Nov 6Week 9 | L 14-20 |
Oct 30Week 8 | L 25-34 |
Oct 23Week 7 | L 10-20 |