8-5 (AFC #8 Seed)4-9 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 |
| Category | BUF Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #24 | NEP |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #31 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #11 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #18 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #24 | NEP |
| Category | BUF Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #6 | NEP |
| 0.625 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
New England Patriots
Buffalo Bills
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #18 | #3 | NEP |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #21 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #10 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #6 | NEP |
L 9-13 |
Nov 20Week 11 | L 10-48 |
Nov 13Week 10 | W 14-3 |
Oct 31Week 8 | L 16-21 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 593 | 4,652 | 30 | 16 | 92.2 | 7.8 | 62.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
| 24 |
| 183 |
| 2 |
| 1 |
| 89.4 |
| 7.6 |
| 54.2% |
| 5 | 10 | 29 | 0 | 0 | 55.8 | 2.9 | 50.0% |
| 135 |
| 204 |
| 1,340 |
| 9 |
| 8 |
| 83.0 |
| 6.6 |
| 66.2% |
| 113 | 228 | 1,340 | 8 | 8 | 64.9 | 5.9 | 49.6% |