11-3 (AFC #2 Seed)4-10 (NFC #12 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 |
| Category | DET Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #27 | #28 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #26 | #19 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #20 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #15 | #31 | DET |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #27 | #28 | Even |
| Category | DET Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #4 | CIN |
| 0.625 |
| — |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Cincinnati Bengals
Detroit Lions
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #8 | #5 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #24 | #11 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #2 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #4 | CIN |
W 38-31 |
Nov 27Week 12 | W 42-29 |
Nov 20Week 11 | L 37-45 |
Nov 6Week 9 | W 21-9 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 510 | 3,902 | 32 | 12 | 101.6 | 7.7 | 67.8% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |
| 69 |
| 296 |
| 1 |
| 4 |
| 50.2 |
| 4.3 |
| 59.4% |
| 188 |
| 330 |
| 2,021 |
| 12 |
| 12 |
| 72.0 |
| 6.1 |
| 57.0% |
| 102 | 173 | 937 | 3 | 6 | 65.1 | 5.4 | 59.0% |
| 7 | 17 | 63 | 0 | 0 | 51.8 | 3.7 | 41.2% |