10-3 (NFC #2 Seed)3-11 (NFC #15 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Carolina Panthers
New Orleans Saints
| Category | NOS Offense | CAR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #20 | #2 | CAR |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #6 | CAR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #18 | #5 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #17 | #19 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #20 | #2 | CAR |
| Category | NOS Defense | CAR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #15 | #21 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #15 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #27 | #14 | CAR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #25 | #7 | CAR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #15 | #21 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 1.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 2.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.5 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 0.5 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 3.5 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 8.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 8.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
L 3-10 |
Nov 27Week 12 | W 21-19 |
Nov 20Week 11 | L 17-24 |
Nov 6Week 9 | L 17-20 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 520 | 4,160 | 32 | 19 | 91.7 | 8.0 | 61.2% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
| 13 |
| 64 |
| 1 |
| 0 |
| 93.1 |
| 4.9 |
| 53.8% |
| 240 |
| 431 |
| 2,882 |
| 13 |
| 17 |
| 70.0 |
| 6.7 |
| 55.7% |
| 68 | 122 | 722 | 2 | 7 | 54.7 | 5.9 | 55.7% |