5-10 (AFC #12 Seed)11-5 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Cincinnati Bengals
| Category | CIN Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #4 | #29 | CIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #18 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #32 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #32 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #4 | #29 | CIN |
| Category | CIN Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #28 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #19 | #29 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-5 | 0.667 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.5 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.5 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 6.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-2 | 0.867 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 1.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 9.5 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 11.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-3 | 0.800 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.5 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 3.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 8.5 |
CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #27 | CIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #22 | BUF |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
W 23-20 |
Dec 4Week 13 | W 38-31 |
Nov 27Week 12 | W 42-29 |
Nov 20Week 11 | L 37-45 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 155 | 230 | 1,509 | 10 | 8 | 85.6 | 6.6 | 67.4% | |
| 113 | 228 | 1,340 | 8 | 8 | 64.9 | 5.9 | 49.6% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 545 | 4,063 | 32 | 14 | 98.0 | 7.5 | 67.2% | |
| 41 | 69 | 296 | 1 | 4 | 50.2 | 4.3 | 59.4% |