11-5 (AFC #5 Seed)10-6 (AFC #6 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Cincinnati Bengals
Kansas City Chiefs
| Category | KCC Offense | CIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #1 | #28 | KCC |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #6 | #19 | KCC |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #2 | #20 | KCC |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #3 | #31 | KCC |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #1 | #28 | KCC |
| Category | KCC Defense | CIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #4 | CIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 5-11 | 0.313 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 12-4 | 0.750 | 2.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 10.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 4.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #5 | CIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #10 | #11 | Even |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #2 | CIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #25 | #4 | CIN |
W 41-17 |
Dec 11Week 14 | W 23-20 |
Dec 4Week 13 | W 38-31 |
Nov 27Week 12 | W 42-29 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 346 | 510 | 3,902 | 32 | 12 | 101.6 | 7.7 | 67.8% | |
| 41 | 69 | 296 | 1 | 4 | 50.2 | 4.3 | 59.4% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 507 | 4,014 | 17 | 10 | 90.1 | 7.9 | 62.5% | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |