0-1 (NFC #13 Seed)1-0 (NFC #5 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
San Francisco 49ers
Arizona Cardinals
| Category | ARZ Offense | SFF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #17 | #27 | ARZ |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #10 | #30 | ARZ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #30 | #22 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #29 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #17 | #27 | ARZ |
| Category | ARZ Defense | SFF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #30 | #25 | SFF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #32 | #29 | SFF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #19 | #7 | SFF |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #18 | #27 | ARZ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #30 | #25 | SFF |
| 10-8 |
| 0.556 |
| — |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
W 27-21 |
Dec 18Week 15 | L 19-30 |
Dec 11Week 14 | L 13-17 |
Dec 4Week 13 | W 17-10 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 442 | 2,890 | 16 | 16 | 74.8 | 6.5 | 58.1% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 |
| 377 |
| 2,547 |
| 11 |
| 12 |
| 74.0 |
| 6.8 |
| 56.8% |
| 108 | 168 | 1,377 | 6 | 5 | 89.3 | 8.2 | 64.3% |