6-3 (NFC #3 Seed)3-6 (AFC #10 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New Orleans Saints
Pittsburgh Steelers
| Category | PIT Offense | NOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #7 | #10 | PIT |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #7 | #5 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #14 | #20 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #6 | #6 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #7 | #10 | PIT |
| Category | PIT Defense | NOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #12 | #1 | NOS |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #22 | #1 | NOS |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #16 | PIT |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #22 | #3 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #12 | #1 | NOS |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
L 13-20 |
Oct 22Week 7 | L 38-41 |
Oct 15Week 6 | W 45-7 |
Oct 9Week 5 | L 13-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 635 | 5,015 | 29 | 12 | 95.2 | 7.9 | 63.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 |
| 404 |
| 2,932 |
| 16 |
| 18 |
| 75.6 |
| 7.3 |
| 58.4% |
| 31 | 53 | 492 | 5 | 0 | 121.0 | 9.3 | 58.5% |