4-6 (AFC #12 Seed)3-7 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Buffalo Bills
Houston Texans
| Category | HOU Offense | BUF Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #17 | BUF |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #7 | BUF |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #28 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #12 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #18 | BUF |
| Category | HOU Defense | BUF Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #30 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #25 | #24 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #27 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #31 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #30 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
W 24-10 |
Oct 22Week 7 | L 6-28 |
Oct 15Week 6 | L 17-20 |
Oct 8Week 5 | L 7-40 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 268 | 429 | 3,051 | 19 | 14 | 84.9 | 7.1 | 62.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 442 | 2,767 | 11 | 12 | 82.1 | 6.3 | 68.3% | |
| 27 | 39 | 265 | 3 | 1 | 103.0 | 6.8 | 69.2% |