6-7 (NFC #8 Seed)2-11 (NFC #16 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Minnesota Vikings
Detroit Lions
| Category | DET Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #6 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #5 | #20 | DET |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #1 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #30 | #4 | MIN |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #6 | MIN |
| Category | DET Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #29 | #24 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #28 | #21 | MIN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #16 | #20 | DET |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #27 | #26 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #29 | #24 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 10-8 | 0.556 | — | |
| 3 | 9-8 | 0.529 | 0.5 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-6 | 0.647 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.5 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.5 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 439 | 2,750 | 9 | 15 | 72.0 | 6.3 | 61.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 |
| 81 |
| 475 |
| 2 |
| 4 |
| 62.5 |
| 5.9 |
| 58.0% |
| 13 | 18 | 146 | 0 | 1 | 72.9 | 8.1 | 72.2% |
| 372 |
| 596 |
| 4,208 |
| 21 |
| 22 |
| 79.9 |
| 7.1 |
| 62.4% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |