6-7 (AFC #13 Seed)4-9 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Tennessee Titans
Houston Texans
| Category | HOU Offense | TEN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #28 | #32 | HOU |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #27 | #24 | TEN |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #22 | #30 | HOU |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #13 | #20 | HOU |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #32 | HOU |
| Category | HOU Defense | TEN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #27 | HOU |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed |
#25 |
#32 |
HOU |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #21 | #4 | TEN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #31 | #29 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #27 | HOU |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 357 | 2,199 | 12 | 13 | 66.7 | 6.2 | 51.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 11-26 |
Nov 19Week 11 | L 21-24 |
Nov 12Week 10 | W 13-10 |
Nov 5Week 9 | L 10-14 |
| 42 |
| 90 |
| 549 |
| 1 |
| 6 |
| 42.3 |
| 6.1 |
| 46.7% |
| 26 |
| 36 |
| 256 |
| 3 |
| 1 |
| 108.1 |
| 7.1 |
| 72.2% |