9-6 (AFC #5 Seed)6-8 (NFC #8 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Jets
Minnesota Vikings
| Category | MIN Offense | NYJ Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #24 | #20 | NYJ |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #21 | #13 | NYJ |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #20 | #26 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #26 | #19 | NYJ |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #24 | #21 | NYJ |
| Category | MIN Defense | NYJ Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #6 | #26 | MIN |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #20 | #20 | Even |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #1 | #18 | MIN |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #4 | #5 | Even |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #6 | #26 | MIN |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-5 | 0.706 | — | |
| 2 | 11-6 | 0.647 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 5.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
L 13-23 |
Nov 26Week 12 | W 31-26 |
Nov 19Week 11 | L 20-24 |
Nov 12Week 10 | L 17-23 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 518 | 3,520 | 18 | 17 | 82.2 | 6.8 | 64.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2.1 |
| 0.0 |
| 0.0% |
| 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 41.7 | -0.5 | 50.0% |
| 270 |
| 439 |
| 2,750 |
| 9 |
| 15 |
| 72.0 |
| 6.3 |
| 61.5% |
| 47 | 81 | 475 | 2 | 4 | 62.5 | 5.9 | 58.0% |
| 13 | 18 | 146 | 0 | 1 | 72.9 | 8.1 | 72.2% |