14-5 (AFC #4 Seed)15-4 (AFC #2 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New England Patriots
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | NEP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #9 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #14 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #15 | #10 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #1 | #10 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #9 | IND |
| Category | IND Defense | NEP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #10 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #11 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 5.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 9.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-4 | 0.750 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 4.0 | |
| 4 | 6-10 | 0.375 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-2 | 0.875 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 3 | 9-7 | 0.563 | 5.0 | |
| 4 | 2-14 | 0.125 | 12.0 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #31 | #13 | NEP |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #4 | NEP |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #10 | Even |
W 23-8 |
Dec 31Week 17 | W 27-22 |
Dec 24Week 16 | L 24-27 |
Dec 19Week 15 | W 34-16 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 635 | 4,253 | 29 | 16 | 85.8 | 6.7 | 61.3% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| 8 |
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| 70.8 |
| 4.0 |
| 62.5% |
| 2 | 3 | 29 | 1 | 0 | 158.3 | 9.7 | 66.7% |
| 459 |
| 710 |
| 5,431 |
| 34 |
| 16 |
| 94.4 |
| 7.6 |
| 64.6% |