3-2 (NFC #8 Seed)3-2 (NFC #9 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New York Giants
Atlanta Falcons
| Category | ATL Offense | NYG Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #11 | #26 | ATL |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #30 | #23 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #3 | #24 | ATL |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #28 | ATL |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #11 | #26 | ATL |
| Category | ATL Defense | NYG Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #19 | #15 | NYG |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #31 | #19 | NYG |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #12 | #9 | NYG |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #24 | #18 | NYG |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #19 | #15 | NYG |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 9-7 | 0.563 | 1.0 | |
| 3 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 5.0 | |
| 3 | 6-10 | 0.375 | 7.0 | |
| 4 | 3-13 | 0.188 | 10.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 2.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 6.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-7 | 0.563 | — | |
| 2 | 8-8 | 0.500 | 1.0 | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 2.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 4.0 |
L 3-23 |
Sep 17Week 2 | W 14-3 |
Sep 10Week 1 | W 20-6 |
Jan 1Week 17 | L 11-44 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 549 | 3,405 | 26 | 19 | 77.4 | 6.2 | 57.7% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 204 | 388 | 2,474 | 20 | 13 | 75.7 | 6.4 | 52.6% |
| 18 | 27 | 208 | 1 | 2 | 71.2 | 7.7 | 66.7% |