0-1 (NFC #16 Seed)1-0 (AFC #1 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
New Orleans Saints
Indianapolis Colts
| Category | IND Offense | NOS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #2 | #26 | IND |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #2 | #30 | IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #9 | #5 | NOS |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #2 | #23 | IND |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #26 | IND |
| Category | IND Defense | NOS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #3 | #3 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #1 | #4 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 8.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 11.5 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 14.5 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-4 | 0.733 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.5 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.5 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.5 |
IND |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #13 | #23 | IND |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #32 | #3 | NOS |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #2 | #3 | Even |
Jan 13 | W 15-6 |
Jan 6 | W 23-8 |
Dec 31Week 17 | W 27-22 |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 652 | 4,423 | 28 | 18 | 89.4 | 6.8 | 67.5% | |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| - |
| - |
| - |
| 370 |
| 563 |
| 4,442 |
| 34 |
| 16 |
| 98.0 |
| 7.9 |
| 65.7% |
| 18 | 36 | 132 | 1 | 0 | 68.3 | 3.7 | 50.0% |