4-5 (NFC #11 Seed)2-7 (AFC #14 Seed)
| Player | Stat |
|---|---|
| Player | Stat |
|---|---|
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
Chicago Bears
Las Vegas Raiders
| Category | LVR Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #26 | #28 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #29 | #15 | CHI |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #11 | #29 | LVR |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #23 | #2 | CHI |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #28 | #28 | Even |
| Category | LVR Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Total OffenseOffense yards vs opponent allowed yards | #21 | #23 | Even |
Passing EfficiencyOffense passing vs opponent passing allowed | #3 | #18 |
East
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-0 | 1.000 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 9.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 12.0 | |
| 4 | 1-15 | 0.063 | 15.0 |
North
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 2 | 10-6 | 0.625 | — | |
| 3 | 7-9 | 0.438 | 3.0 | |
| 4 | 5-11 | 0.313 | 5.0 |
South
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 0.813 | — | |
| 2 | 11-5 | 0.688 | 2.0 | |
| 3 | 10-6 | 0.625 | 3.0 | |
| 4 | 8-8 | 0.500 | 5.0 |
West
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-5 | 0.688 | — | |
| 2 | 7-9 | 0.438 | 4.0 | |
| 3 | 4-12 | 0.250 | 7.0 | |
| 4 | 4-12 | 0.250 | 7.0 |
LVR |
Rushing EfficiencyOffense rushing vs opponent rushing allowed | #32 | #27 | CHI |
Third Down EfficiencyOffense third down conversion vs opponent allowed | #11 | #25 | LVR |
Red Zone EfficiencyOffense red zone vs opponent allowed | #22 | #23 | Even |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD |
|---|
L 9-13 |
Oct 21Week 7 | L 10-12 |
Oct 14Week 6 | L 14-28 |
Sep 30Week 4 | W 35-17 |
Rating |
|---|
YPA |
|---|
Cmp % |
|---|
| 134 | 217 | 1,508 | 9 | 10 | 77.1 | 6.9 | 61.8% | |
| 60 | 107 | 746 | 2 | 2 | 76.3 | 7.0 | 56.1% | |
| 31 | 53 | 288 | 1 | 1 | 71.9 | 5.4 | 58.5% |
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | YPA | Cmp % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 172 | 1,213 | 5 | 5 | 77.5 | 7.1 | 58.1% | |
| 83 | 141 | 829 | 5 | 8 | 63.8 | 5.9 | 58.9% |